Register van toegankelijkheidsverklaringen
Op deze pagina vind je een overzicht van alle gepubliceerde verklaringen van overheidsorganisaties. Wil je een bepaalde organisatie of verklaring vinden? Dan kun je beter in het Dashboard DigiToegankelijk zoeken. Het dashboard zal dit register op termijn vervangen.
Filter verklaringen
Verklaringenoverzicht
| Overheidsinstantie | Naam | Status | Laatst gewijzigd | Verklaring |
|---|---|---|---|---|
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | VanAnaarBeter.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van VanAnaarBeter.nl | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Geluidregister spoor | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Geluidregister spoor | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | www.locov.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.locov.nl | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | AIM Online | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van AIM Online | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Intranet IenW | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Intranet IenW | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | NLvergroent | B - Voldoet gedeeltelijk (voorlopige status) |
Bekijk verklaring van NLvergroent | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Atlas Leefomgeving | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Atlas Leefomgeving | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Samen Bouwen aan Bereikbaarheid | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | luchtvaart in de toekomst | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van luchtvaart in de toekomst | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | BouwplaatsIRM | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van BouwplaatsIRM | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Nationaal Klimaat Platform | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Nationaal Klimaat Platform | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Agenda IJsselmeergebied 2050 | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Agenda IJsselmeergebied 2050 | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Magazines Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Magazines Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Vrachtwagenheffing | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Vrachtwagenheffing | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | 2todrive | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van 2todrive | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Op weg naar ZES | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Op weg naar ZES | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | WCEF+Climate | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van WCEF+Climate | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Op weg naar schoon en emissieloos bouwen | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Op weg naar schoon en emissieloos bouwen | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | www.monozakelijk.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (voorlopige status) |
Bekijk verklaring van www.monozakelijk.nl | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | KiMnet | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing ontoereikend) |
Bekijk verklaring van KiMnet | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | circularfestivals.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van circularfestivals.nl | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Kennisknooppunt Participatie | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Kennisknooppunt Participatie | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | DutchMobilityInnovations.com | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van DutchMobilityInnovations.com | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Nationaal OV Beraad.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Nationaal OV Beraad.nl | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | NAS adaptatietool | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van NAS adaptatietool | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | nl flag | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van nl flag | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Leerportaal IenW | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Leerportaal IenW | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Expeditie RWS2050 | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Expeditie RWS2050 | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Maatwerk voor Mensen | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Maatwerk voor Mensen | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | www.dischargetest.com | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.dischargetest.com | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | www.meermetminderplastic.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.meermetminderplastic.nl | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | www.bureausaneringverkeerslawaai.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.bureausaneringverkeerslawaai.nl | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | www.kompasdagen.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.kompasdagen.nl | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Centrale Voorziening Geluidgegevens | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Centrale Voorziening Geluidgegevens | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | NationaalMilieuProgramma | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van NationaalMilieuProgramma | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | nederlandcirculairin2050.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van nederlandcirculairin2050.nl | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Platform Participatie | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Platform Participatie | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Versterken cyberweerbaarheid | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Versterken cyberweerbaarheid | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | www.lekker-op-weg.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.lekker-op-weg.nl | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Community Onbeperkt Toegankelijk | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Community Onbeperkt Toegankelijk | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Robuust basisnet | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Robuust basisnet | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | NSL Monitoring | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van NSL Monitoring | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Safe-by-Design | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Safe-by-Design | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Webtool ISO20400 | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Webtool ISO20400 | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving | B - Voldoet gedeeltelijk (voorlopige status) |
Bekijk verklaring van Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Biotechnologie | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Biotechnologie | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Noordzeeoverleg | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Noordzeeoverleg | |
| Ministerie van Justitie en Veiligheid | Zetelverdeler KCBR (mobiele app) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Zetelverdeler KCBR (mobiele app) |