Register van toegankelijkheidsverklaringen
Op deze pagina vind je een overzicht van alle gepubliceerde verklaringen van overheidsorganisaties. Wil je een bepaalde organisatie of verklaring vinden? Dan kun je beter in het Dashboard DigiToegankelijk zoeken. Het dashboard zal dit register op termijn vervangen.
Filter verklaringen
Verklaringenoverzicht
| Overheidsinstantie | Naam | Status | Laatst gewijzigd | Verklaring |
|---|---|---|---|---|
| Rijksdienst Caribisch Nederland | Rijksdienst Caribisch Nederland | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Rijksdienst Caribisch Nederland | |
| Rijksdienst Caribisch Nederland | MijnCN | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van MijnCN | |
| Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Kennisbank | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Kennisbank | |
| Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Beeldbank | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Beeldbank | |
| Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Bibliotheekcatalogus | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Bibliotheekcatalogus | |
| Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Collectie Nederland | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Collectie Nederland | |
| Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Archis | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Archis | |
| Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Erfgoedmonitor | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Erfgoedmonitor | |
| Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Kennis voor Archeologie | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Kennis voor Archeologie | |
| Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Collectie tools | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Collectie tools | |
| Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Monumentenregister | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Monumentenregister | |
| Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Magazines Cultureel Erfgoed | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Magazines Cultureel Erfgoed | |
| Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Erfgoed Deal | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Erfgoed Deal | |
| Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Cultureel Erfgoed | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Cultureel Erfgoed | |
| Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Thesaurus | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Thesaurus | |
| Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | LinkedData | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van LinkedData | |
| Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Faro platform | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Faro platform | |
| Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Commissie Koloniale Collecties | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Commissie Koloniale Collecties | |
| Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Herkomst gezocht | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Herkomst gezocht | |
| Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | MaSS | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van MaSS | |
| Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Subsidieportaal | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Subsidieportaal | |
| Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Kaarten | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Kaarten | |
| Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) | KopieID-app (mobiele app) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van KopieID-app (mobiele app) | |
| Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) | Dutch ID Monitor | A - Voldoet volledig (onderbouwing ontoereikend) |
Bekijk verklaring van Dutch ID Monitor | |
| Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) | Publicaties RvIG | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Publicaties RvIG | |
| Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) | Rijksdienst voor Identiteitsgegevens | B - Voldoet gedeeltelijk (voorlopige status) |
Bekijk verklaring van Rijksdienst voor Identiteitsgegevens | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Centrale commissie dierproeven | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Centrale commissie dierproeven | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Verduurzaming industrie | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Verduurzaming industrie | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Nederlandse Peppol Autoriteit | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Nederlandse Peppol Autoriteit | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | TenderNed | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van TenderNed | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Project Database RVO | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Project Database RVO | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Bedrijvenbeleid in beeld | B - Voldoet gedeeltelijk (voorlopige status) |
Bekijk verklaring van Bedrijvenbeleid in beeld | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI) | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Commissie Mijnbouwschade | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Commissie Mijnbouwschade | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | De Mijnraad | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van De Mijnraad | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Dutch Good Growth Fund | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Dutch Good Growth Fund | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | DuurzaamDoor | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van DuurzaamDoor | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | EP-online | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van EP-online | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | European Partnership for Responsible Minerals | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van European Partnership for Responsible Minerals | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Open Geoportaal | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Open Geoportaal | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Greendeals | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Greendeals | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Grondstoffenscanner | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Grondstoffenscanner | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Higherlevel | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Higherlevel | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | NL Platform | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van NL Platform | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Internationaal ondernemen | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Internationaal ondernemen | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Intranet van RVO | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Intranet van RVO | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Invest in Holland | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Invest in Holland | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Orange Corners | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Orange Corners | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Kamer voor de Binnenvisserij | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Kamer voor de Binnenvisserij |